<label id="7jptw"><meter id="7jptw"><bdo id="7jptw"></bdo></meter></label>
    • 15101169516

      產品中心

      Product Center

      當前位置:首頁產品中心氣體檢測儀氣體傳感器4NH3-100 德國品質 氨氣氣體傳感器 現貨供應

      4NH3-100 德國品質 氨氣氣體傳感器 現貨供應

      產品簡介

      4NH3-100 德國品質 氨氣氣體傳感器 現貨供應4R4CO-20000-2000 ppm10 ppm5000 ppm-20 to +5015 - 90%12/24/36 months7R7CO-10000-1000 ppm 0. 5 ppm2000 ppm-20 to +5015 - 90%12/24/36 months4R4Cl2-500-50 p

      廠商性質:代理商
      更新時間:2025-07-15
      瀏覽次數:2311
      詳細介紹在線留言

      4NH3-100 德國品質 氨氣氣體傳感器 現貨供應
       

      4R 4CO-2000 0-2000 ppm 10 ppm 5000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7CO-1000 0-1000 ppm    0. 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4Cl2-50 0-50 ppm 0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4Cl2-200 0-200 ppm 0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7Cl2-50 0-50 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7Cl2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ClO2-1 0-1 ppm 0.03 ppm 1 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ClO2-50 0-50 ppm 0.05 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ETO-100 0- 100 ppm 1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ETO-10 0–10 ppm 0.1 ppm 10 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ETO-500 0-500 ppm 10 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7ETO-100 0-100 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2-1000 0-1000 ppm 10 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2-40000 0-40000 ppm 80 ppm 40000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2S-1000 0-1000 ppm 1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7H2S-200 0-200 ppm    0.25 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7H2S-50 0-50 ppm    0.25 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4CH3SH 0-10 ppm    0.1 ppm 20 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO-250 0-250 ppm 0.5 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4SPE O2 0-30% O2 0.1% O2 90% O2   -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4OL 0-30% O2 0.2% O2 90% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4O2 0-25% O2 0.1% O2 30% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4PH3-1000 0-1000 ppm    1 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4PH3-20 0-20 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7PH3-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4SO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 150 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4SO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 4000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7SO2-20 0-20 ppm 0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4.25 LEL 0-LEL
       
      LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 2.3 LEL 0-LEL
       
      LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 2.3 LEL 0-LEL
       
      LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4.25 LEL 0-LEL
       
      LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      3R 2.3 LEL 0-LEL
       
      LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NH3-1000 0-1000 ppm 3 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4Cl2-10 0-10 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months

      在線留言

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      主站蜘蛛池模板: 亚洲VA欧美va国产va综合| 色综合天天综合给合国产| 欧美婷婷六月丁香综合色| 欧美大战日韩91综合一区婷婷久久青草| 久久综合色老色| 亚洲国产综合精品中文字幕| 精品福利一区二区三区精品国产第一国产综合精品 | 狠狠色丁香久久婷婷综合_中 | 亚洲国产aⅴ综合网| 亚洲第一综合天堂另类专| 国产日韩欧美综合| 色综合色狠狠天天综合色| 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影| 狠狠综合久久综合88亚洲| 国产欧美日韩综合AⅤ天堂| 色欲综合久久中文字幕网| 久久本道综合久久伊人| 一本色道久久88加勒比—综合| 欧美日韩国产综合视频在线观看 | 精品国产国产综合精品| 亚洲伊人tv综合网色| 伊人久久综合精品无码AV专区| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 伊人亚洲综合网| 亚洲av综合色区| 欧美αv日韩αv另类综合| 亚洲综合精品网站| 色综合天天综合中文网| 狠狠色狠狠色综合系列| 亚洲国产精品综合久久网络| 国产亚洲综合色就色| 色综合欧美在线视频区| 国产欧美日韩综合精品二区| 亚洲亚洲人成综合网络| 久久本道久久综合伊人| 国产一级a爱做综合| 91精品一区二区综合在线| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV| 国产综合久久久久| 综合久久国产九一剧情麻豆|